| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
103 | 913 | 927 | 193 | 402,771 |
February 2026
|
10 | 384 | 502 | 193 | 137,559 |
January 2026
|
93 | 529 | 425 | 172 | 265,212 |
| 2026-01-01 | 0 | 20 | 10 | 115 | 10,746 |
| 2026-01-02 | 2 | 114 | 2 | 166 | 11,483 |
| 2026-01-03 | 0 | 9 | 8 | 162 | 9,702 |
| 2026-01-04 | 7 | 24 | 8 | 147 | 10,159 |
| 2026-01-05 | 1 | 17 | 8 | 105 | 9,308 |
| 2026-01-06 | 1 | 18 | 14 | 142 | 12,196 |
| 2026-01-07 | 0 | 2 | 9 | 160 | 14,414 |
| 2026-01-08 | 6 | 6 | 5 | 172 | 13,778 |
| 2026-01-09 | 8 | 10 | 9 | 165 | 11,315 |
| 2026-01-10 | 8 | 8 | 5 | 154 | 8,605 |
| 2026-01-11 | 7 | 10 | 6 | 166 | 6,667 |
| 2026-01-12 | 8 | 9 | 4 | 152 | 6,393 |
| 2026-01-13 | 4 | 5 | 3 | 66 | 3,589 |
| 2026-01-14 | 2 | 2 | 4 | 168 | 8,026 |
| 2026-01-15 | 1 | 4 | 8 | 142 | 8,579 |
| 2026-01-16 | 0 | 3 | 7 | 162 | 9,303 |
| 2026-01-17 | 2 | 2 | 2 | 145 | 7,747 |
| 2026-01-18 | 1 | 12 | 3 | 126 | 6,815 |
| 2026-01-19 | 10 | 10 | 3 | 96 | 5,369 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 3 | 98 | 7,283 |
| 2026-01-21 | 0 | 3 | 5 | 75 | 5,311 |
| 2026-01-22 | 5 | 5 | 4 | 81 | 5,461 |
| 2026-01-23 | 2 | 3 | 5 | 96 | 7,742 |
| 2026-01-24 | 0 | 1 | 5 | 107 | 7,461 |
| 2026-01-25 | 2 | 12 | 3 | 70 | 6,345 |
| 2026-01-26 | 0 | 12 | 10 | 112 | 6,643 |
| 2026-01-27 | 1 | 13 | 10 | 157 | 7,954 |
| 2026-01-28 | 1 | 57 | 91 | 146 | 9,292 |
| 2026-01-29 | 2 | 39 | 44 | 147 | 8,317 |
| 2026-01-30 | 10 | 28 | 24 | 137 | 9,708 |
| 2026-01-31 | 2 | 71 | 103 | 124 | 9,501 |
2025
|
1,599 | 3,744 | 532 | 147 | 297,117 |
December 2025
|
153 | 1,875 | 233 | 147 | 171,419 |
November 2025
|
189 | 360 | 95 | 36 | 51,021 |
October 2025
|
247 | 335 | 67 | 42 | 23,164 |
September 2025
|
167 | 184 | 23 | 21 | 15,442 |
August 2025
|
710 | 780 | 24 | 7 | 14,886 |
July 2025
|
8 | 12 | 12 | 30 | 3,658 |
June 2025
|
16 | 20 | 20 | 12 | 2,075 |
May 2025
|
28 | 29 | 13 | 3 | 2,513 |
April 2025
|
15 | 19 | 10 | 3 | 3,392 |
March 2025
|
55 | 93 | 5 | 16 | 2,201 |
February 2025
|
11 | 23 | 15 | 46 | 5,240 |
January 2025
|
0 | 14 | 15 | 10 | 2,106 |
2024
|
11 | 14 | 11 | 15 | 5,130 |
December 2024
|
1 | 4 | 6 | 8 | 1,648 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1,120 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 910 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 264 |
August 2024
|
10 | 10 | 5 | 2 | 1,188 |