| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
322 | 13,149 | 1,565 | 399 | 1,650,302 |
March 2026
|
121 | 737 | 248 | 399 | 817,091 |
February 2026
|
108 | 11,883 | 892 | 285 | 567,999 |
| 2026-02-01 | 1 | 86 | 55 | 191 | 6,722 |
| 2026-02-02 | 0 | 19 | 21 | 155 | 7,845 |
| 2026-02-03 | 2 | 51 | 104 | 136 | 10,343 |
| 2026-02-04 | 1 | 24 | 25 | 136 | 8,911 |
| 2026-02-05 | 1 | 28 | 47 | 166 | 11,471 |
| 2026-02-06 | 0 | 13 | 14 | 166 | 10,097 |
| 2026-02-07 | 0 | 37 | 40 | 157 | 8,596 |
| 2026-02-08 | 2 | 23 | 46 | 178 | 11,965 |
| 2026-02-09 | 0 | 13 | 3 | 181 | 12,029 |
| 2026-02-10 | 2 | 25 | 44 | 185 | 10,116 |
| 2026-02-11 | 0 | 10 | 23 | 173 | 13,348 |
| 2026-02-12 | 1 | 32 | 50 | 193 | 17,595 |
| 2026-02-13 | 1 | 298 | 34 | 180 | 16,315 |
| 2026-02-14 | 22 | 1,302 | 49 | 186 | 27,037 |
| 2026-02-15 | 0 | 1,264 | 18 | 183 | 29,614 |
| 2026-02-16 | 1 | 1,281 | 37 | 185 | 28,518 |
| 2026-02-17 | 4 | 1,302 | 49 | 174 | 28,461 |
| 2026-02-18 | 7 | 1,278 | 52 | 183 | 27,658 |
| 2026-02-19 | 12 | 1,278 | 56 | 158 | 27,657 |
| 2026-02-20 | 9 | 1,285 | 60 | 181 | 29,785 |
| 2026-02-21 | 5 | 1,257 | 17 | 166 | 28,569 |
| 2026-02-22 | 4 | 835 | 9 | 171 | 29,637 |
| 2026-02-23 | 7 | 14 | 6 | 171 | 25,918 |
| 2026-02-24 | 3 | 19 | 6 | 170 | 24,398 |
| 2026-02-25 | 4 | 9 | 5 | 285 | 26,818 |
| 2026-02-26 | 4 | 34 | 3 | 230 | 28,724 |
| 2026-02-27 | 13 | 43 | 3 | 258 | 32,367 |
| 2026-02-28 | 2 | 23 | 16 | 200 | 27,485 |
January 2026
|
93 | 529 | 425 | 172 | 265,212 |
2025
|
1,599 | 3,744 | 532 | 147 | 297,117 |
December 2025
|
153 | 1,875 | 233 | 147 | 171,419 |
November 2025
|
189 | 360 | 95 | 36 | 51,021 |
October 2025
|
247 | 335 | 67 | 42 | 23,164 |
September 2025
|
167 | 184 | 23 | 21 | 15,442 |
August 2025
|
710 | 780 | 24 | 7 | 14,886 |
July 2025
|
8 | 12 | 12 | 30 | 3,658 |
June 2025
|
16 | 20 | 20 | 12 | 2,075 |
May 2025
|
28 | 29 | 13 | 3 | 2,513 |
April 2025
|
15 | 19 | 10 | 3 | 3,392 |
March 2025
|
55 | 93 | 5 | 16 | 2,201 |
February 2025
|
11 | 23 | 15 | 46 | 5,240 |
January 2025
|
0 | 14 | 15 | 10 | 2,106 |
2024
|
11 | 14 | 11 | 15 | 5,130 |
December 2024
|
1 | 4 | 6 | 8 | 1,648 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 1,120 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 910 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 | 264 |
August 2024
|
10 | 10 | 5 | 2 | 1,188 |